Business Zone e tariffe di roaming.
Visualizzi la panoramica completa delle zone e delle tariffe applicabili all’utilizzo mobile al di fuori della Svizzera.
Tariffe di roaming.
Le seguenti tariffe si applicano alle chiamate e all'utilizzo di dati all'estero non incluso nel tuo abbonamento Salt (utilizzo fuori pacchetto). Le chiamate in entrata sono fatturate al minuto. Le chiamate in uscita sono sempre fatturate per un minimo di 30 secondi, dopodiché sono fatturate al secondo. L'importo totale è arrotondato ai 10 centesimi successivi.
| Cost Control | Internet | SMS (per SMS) | Chiamata in arrivo (al min.) | Locale e ritorno alle zone CH | Verso la zona Europe B2B | Verso la zona Business | Verso la zona Travel B2B | Verso la zona Rest of World | Verso Aerei, navi e satellite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalla zona Europe B2B | Cost Control | 0.73 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 3.99 | 4.99 | 4.99 | 5.54 |
| Dalla zona Business | Cost Control | 0.73 | 2.99 | 2.99 | 3.99 | 2.99 | 4.99 | 4.99 | 5.54 |
| Dalla zona Travel B2B | Cost Control | 0.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.99 | 5.54 |
| Dalla zona Rest of World | Cost Control | 0.99 | 4.99 | 4.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 5.54 |
Prezzi in CHF IVA esclusa
Roaming: numeri premium e numeri brevi.
I costi per le chiamate a numeri a tariffa maggiorata (084x, 090x), numeri brevi e numeri speciali come 18xy (eccetto i numeri d'emergenza) sono stabiliti dal relativo fornitore. Chiamate ai numeri 084x: 8,1 cts/min, fatturazione al secondo e arrotondata ai 10 centesimi. I prezzi non sono inclusi in nessun abbonamento di telefonia mobile e sono fatturati a parte. Tutti i numeri a tariffa maggiorata (premium) sono disponibili qui.
| Premium internazionale A | Premium internazionale B | Premium internazionale C | |
|---|---|---|---|
| Dalla zona Europe B2B | 3.69 / 60 indivisibile (sec.) | 4.62 / 60 indivisibile (sec.) | 13.87 / 60 indivisibile (sec.) |
| Dalla zona Business | 3.69 / 60 indivisibile (sec.) | 4.62 / 60 indivisibile (sec.) | 13.87 / 60 indivisibile (sec.) |
| Dalla zona Travel B2B | 3.69 / 60 indivisibile (sec.) | 4.62 / 60 indivisibile (sec.) | 13.87 / 60 indivisibile (sec.) |
| Dalla zona Rest of World | 5.54 / 60 indivisibile (sec.) | 5.54 / 60 indivisibile (sec.) | 13.87 / 60 indivisibile (sec.) |
Prezzi in CHF IVA esclusa
My Business Account
Assistenza
Salt Stores
Chiama ora
I nostri consulenti commerciali vi aiuteranno a trovare l'offerta più adatta alla vostra azienda.
Dal lunedì al venerdì
Dalle 9:00 alle 18:00
Numero gratuito